結 果 発 表
順位 | キャラクター | 回答数 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|---|
No.1 | ![]() 麻衣 | 613 | 38% | ![]() |
No.2 | ![]() 都香 | 586 | 36% | ![]() |
No.3 | ![]() 冴香 | 205 | 12% | ![]() |
No.4 | ![]() 小麦 | 86 | 5% | ![]() |
No.5 | ![]() 月夜 | 82 | 5% | ![]() |
No.6 | ![]() 恭一 | 9 | 1% | ![]() |
No.7 | ![]() 司 | 7 | 1% | ![]() |
No.8 | ![]() こずえ | 6 | 1% | ![]() |
No.9 | ![]() 文人 | 4 | 1% | ![]() |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※許可なくこのホームページ内の文字情報・画像を複製・改変及び出版・放送などに利用する事は禁止致します。 ※推奨画面サイズは1024×768です。 ※このページはIE5.0にて動作確認をしています。 © light 2004. |